Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Czer | Lip | Sier | Wrz | Paź | Lis | Gru | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8.3 | 4.1 | 3.6 | 8.2 | 22.5 | |||||||
2 | 9.0 | 3.4 | 5.8 | 16.7 | 25.4 | |||||||
3 | 8.6 | 3.1 | 7.5 | 18.5 | 27.4 | |||||||
4 | 11.8 | 4.6 | 11.6 | 20.4 | 16.1 | |||||||
5 | 8.1 | 6.1 | 16.5 | 10.6 | 13.3 | |||||||
6 | 7.0 | 2.3 | 21.8 | 3.2 | 12.6 | |||||||
7 | 9.0 | 1.1 | 19.9 | 6.6 | 16.1 | |||||||
8 | 3.6 | 5.5 | 20.3 | 9.1 | 13.8 | |||||||
9 | 10.4 | 1.3 | 20.6 | 12.8 | 14.2 | |||||||
10 | 9.6 | 4.1 | 19.6 | 7.8 | 16.7 | |||||||
11 | 0.6 | 2.2 | 14.0 | 8.9 | 14.5 | |||||||
12 | -0.2 | 2.2 | 18.7 | 15.5 | 15.3 | |||||||
13 | -0.4 | 2.7 | 13.7 | 21.6 | 18.1 | |||||||
14 | 2.4 | 0.2 | 4.5 | 23.4 | 20.8 | |||||||
15 | 0.7 | -0.8 | 2.9 | 17.3 | 13.1 | |||||||
16 | 1.3 | -1.1 | 4.7 | 26.3 | 13.3 | |||||||
17 | 2.2 | -1.1 | 4.4 | 28.7 | 13.5 | |||||||
18 | 4.1 | -1.0 | 5.6 | 19.0 | 9.7 | |||||||
19 | 2.1 | 1.6 | 10.8 | 19.3 | 12.8 | |||||||
20 | 2.7 | 3.4 | 14.6 | 23.6 | 18.1 | |||||||
21 | 1.5 | 6.3 | 16.6 | 23.3 | 24.0 | |||||||
22 | 3.8 | 8.4 | 15.9 | 22.2 | 20.0 | |||||||
23 | 3.3 | 5.9 | 9.6 | 23.4 | 14.5 | |||||||
24 | 6.6 | 8.4 | 14.2 | 24.2 | 16.7 | |||||||
25 | 9.5 | 11.1 | 14.1 | 12.4 | 20.4 | |||||||
26 | 9.9 | 9.6 | 16.3 | 15.4 | 20.2 | |||||||
27 | 13.5 | 6.9 | 10.4 | 14.8 | 21.9 | |||||||
28 | 14.1 | 7.1 | 13.4 | 21.6 | 22.8 | |||||||
29 | 11.1 | 17.2 | 22.0 | 16.8 | ||||||||
30 | 13.5 | 13.9 | 22.4 | 18.1 | ||||||||
31 | 6.3 | 11.2 | 26.5 | |||||||||
Śred.: | 6.3 | 3.8 | 12.7 | 17.3 | 17.7 | |||||||
Maks.: | 14.1 | 11.1 | 21.8 | 28.7 | 27.4 | |||||||
Min.: | -0.4 | -1.1 | 2.9 | 3.2 | 9.7 | |||||||
Uwaga: |
Śred. | Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Czer | Lip | Sier | Wrz | Paź | Lis | Gru |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 6.3 | 3.8 | 12.7 | 17.3 | 17.7 | |||||||
2024 | 3.3 | 10.5 | 13.0 | 17.3 | 23.5 | 25.3 | 27.2 | 27.6 | 22.5 | 15.3 | 6.7 | 4.6 |
2023 | 6.3 | 5.5 | 11.1 | 13.5 | 18.8 | 24.5 | 26.7 | 25.7 | 24.7 | 17.7 | 8.4 | 5.2 |
2022 | 2.4 | 7.8 | 10.8 | 12.8 | 21.4 | 26.5 | 26.0 | 26.4 | 18.1 | 17.9 | 8.2 | 3.0 |
2021 | 2.1 | 2.6 | 7.5 | 10.4 | 16.5 | 24.1 | 24.8 | 21.1 | 18.5 | 13.3 | 7.0 | 1.6 |
2020 | 4.4 | 8.0 | 10.8 | 17.4 | 16.7 | 22.0 | 24.5 | 25.4 | 20.1 | 13.8 | 8.3 | 4.4 |
2019 | 0.9 | 7.3 | 11.2 | 16.2 | 16.9 | 27.8 | 24.6 | 26.3 | 19.8 | 16.1 | 10.1 | 6.1 |
2018 | 4.3 | -0.2 | 5.7 | 20.9 | 22.9 | 23.3 | 25.3 | 26.5 | 21.0 | 15.6 | 8.5 | 4.3 |
2017 | -0.8 | 4.8 | 11.9 | 13.0 | 20.8 | 24.9 | 24.7 | 25.5 | 17.2 | 13.6 | 7.6 | 4.6 |
2016 | 2.0 | 8.8 | 9.8 | 15.5 | 21.5 | 24.9 | 24.2 | 24.0 | 22.1 | 12.8 | 8.6 | 2.8 |
2015 | 4.1 | * 1.6 | 10.4 | 16.5 | 20.7 | 25.1 | 28.8 | 29.9 | 20.6 | 12.9 | 10.7 | 8.1 |
Śred. | 3.2 | * 5.5 | 10.5 | 15.5 | 19.8 | 24.8 | 25.7 | 25.8 | 20.5 | 14.9 | 8.4 | 4.5 |